Inizia gratis per 14 giorni, nessuna carta di credito richiesta. Aggiorna quando sei pronto a scalare.
| Funzionalità | Prova Gratuita | Starter | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|
| Proprietà Il numero di proprietà in affitto che puoi gestire contemporaneamente nel tuo dashboard StayCaptain. | 1 | Fino a 3 | Fino a 10 | Illimitate |
| Messaggi AI La tua AI legge e risponde automaticamente ad ogni messaggio degli ospiti 24/7 — senza digitare manualmente. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multilingue (6 lingue) Risponde in Inglese, Albanese, Greco, Italiano, Tedesco e Francese — abbinando automaticamente la lingua dell'ospite. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Link pagamento ospiti Invia link di pagamento Stripe sicuri agli ospiti per depositi, saldi o qualsiasi importo personalizzato. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coordinamento pulizie Pianifica e avvisa automaticamente il personale delle pulizie dopo ogni check-out — zero coordinazione manuale. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione recensioni Incoraggia gli ospiti a lasciare recensioni e aiuta a redigere risposte rapide e professionali. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prezzi dinamici Prossimamente Regola automaticamente le tariffe notturne in base alla stagionalità, domanda e prezzi dei concorrenti locali. | — | — | ✓ | ✓ |
| Supporto prioritario Accesso diretto al nostro team con tempi di risposta più rapidi e assistenza dedicata all'onboarding. | — | — | — | ✓ |
| Prezzo mensile | Gratis | €17/mese | €45/mese | €89/mese |
14 giorni di prova gratuita. Nessuna carta di credito. Cancella in qualsiasi momento.